الجمعة 21/أغسطس/2026 - 08:44 م 8/21/2026 8:44:51 PM
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 داخل البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، حيث سجلت العملة الأمريكية مستويات متقاربة بين البنوك، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة الدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية.
ويبحث عدد كبير من المتعاملين عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية لمعرفة أعلى سعر للشراء وأفضل سعر للبيع، خاصة مع تأثير تحركات العملة الأمريكية على الأسواق وأسعار السلع والخدمات.
وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف، سجل أعلى سعر للدولار في عدد من البنوك عند مستوى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، بينما جاءت غالبية البنوك عند متوسط 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.85 جنيه | 50.95 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 50.85 جنيه | 50.88 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 50.85 جنيه | 50.95 جنيه |
| بنك HSBC | 50.84 جنيه | 50.94 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك نكست (NXT) | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك مصر | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| ميد بنك (MID Bank) | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| المصرف المتحد | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 50.82 جنيه | 50.92 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 50.82 جنيه | 50.92 جنيه |
| كريدي أجريكول | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بنك البركة | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي (KFH) | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.78 جنيه | 50.88 جنيه |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.73 جنيه | 50.83 جنيه |
أعلى سعر للدولار اليوم
تصدر كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الشركة المصرفية الدولية قائمة أعلى أسعار الدولار في السوق المصرفية، حيث بلغ سعر الشراء 50.85 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.95 جنيه.
أقل سعر للدولار في البنوك
وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار ضمن القائمة المعلنة، حيث بلغ سعر الشراء 50.73 جنيه وسعر البيع 50.83 جنيه.
















0 تعليق