واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الأمريكية مستويات متقاربة بين مختلف البنوك، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة الدولار في السوق المصرفية.
وبحسب أحدث البيانات المعلنة، بلغ أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في عدد من البنوك، بينما تراوحت أسعار الصرف في باقي البنوك بين 50.73 و50.85 جنيه للشراء، ومن 50.83 إلى 50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.85 جنيه | 50.95 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 50.85 جنيه | 50.95 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 50.85 جنيه | 50.88 جنيه |
| بنك HSBC | 50.84 جنيه | 50.94 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك مصر | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك نكست (NXT) | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| ميد بنك (MID Bank) | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| المصرف المتحد | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.83 جنيه | 50.93 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 50.82 جنيه | 50.92 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 50.82 جنيه | 50.92 جنيه |
| كريدي أجريكول | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بنك البركة | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي (KFH) | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 50.80 جنيه | 50.90 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.78 جنيه | 50.88 جنيه |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.75 جنيه | 50.85 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.73 جنيه | 50.83 جنيه |
أعلى سعر للدولار اليوم
وسجلت بنوك أبوظبي الإسلامي وSAIB أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم عند مستوى:
50.85 جنيه للشراء
50.95 جنيه للبيع
فيما جاء أقل سعر للدولار بين البنوك المدرجة لدى بنك الإسكندرية عند:
50.73 جنيه للشراء
50.83 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر
استقر سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين في مصر، حيث سجل:
البنك الأهلي المصري: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.













0 تعليق