الأربعاء 08/أبريل/2026 - 11:04 ص 4/8/2026 11:04:47 AM
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية بالبنوك.
أعلى وأقل سعر للدولار
سجل أعلى سعر شراء نحو 54.70 جنيه، بينما بلغ سعر البيع حوالي 54.80 جنيه.
وفي المقابل، جاء أقل سعر شراء عند 54.40 جنيه، وسجل أقل سعر للبيع نحو 54.50 جنيه، ما يشير إلى فروق محدودة بين البنوك.
جدول أسعار الدولار في البنوك
فيما يلي أحدث الأسعار:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 54.70 | 54.80 | 09:06 |
| بنك نكست | 54.70 | 54.80 | 09:06 |
| قناة السويس | 54.70 | 54.80 | 09:06 |
| الأهلي الكويتي | 54.67 | 54.72 | 09:06 |
| كريدي أجريكول | 54.66 | 54.76 | 09:06 |
| اتش اس بي سي | 54.66 | 54.76 | 09:06 |
| تنمية الصادرات | 54.65 | 54.75 | 09:06 |
| بنك SAIB | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| الأهلي المصري | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| المصرف العربي | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| التجاري الدولي | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| بنك مصر | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| بنك الإسكندرية | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| المصري الخليجي | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| التعمير والإسكان | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| ميد بنك | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| الكويت الوطني | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| المصرف المتحد | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| العقاري المصري العربي | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| العربي الأفريقي | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| أبوظبي الأول | 54.64 | 54.74 | 09:06 |
| أبوظبي التجاري | 54.63 | 54.73 | 09:06 |
| بيت التمويل الكويتي | 54.62 | 54.72 | 09:06 |
| بنك فيصل | 54.58 | 54.68 | 09:06 |
| التنمية الصناعية | 54.58 | 54.68 | 09:03 |
| البركة | 54.55 | 54.65 | 09:06 |
| الإمارات دبي الوطني | 54.54 | 54.64 | 09:06 |
| بنك القاهرة | 54.40 | 54.50 | 09:06 |
أقرأ ايضا


















0 تعليق