حافظت أسعار العملات الأجنبية والعربية على استقرارها أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 4 أبريل 2026، وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث بقيت الأسعار عند مستويات الإغلاق المسجلة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.
سعر العملات اليوم السبت 4-4-2026 في البنوك
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومواجهة الضغوط التضخمية.
استقرار العملات في مصر السبت 4-4-2026
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 15.63 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعزز قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية.
ومن المنتظر أن تبدأ البنوك تحديث أسعار العملات مجددًا صباح غد الأحد مع استئناف العمل داخل الفروع وعودة التداولات الرسمية.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 54.29 | 54.43 |
| اليورو | 62.54 | 62.70 |
| الجنيه الإسترليني | 71.69 | 71.87 |
| الدينار الكويتي | 176.92 | 177.42 |
| الريال السعودي | 14.46 | 14.50 |
| الدرهم الإماراتي | 14.78 | 14.82 |
أسعار العملات في البنوك المصرية
الدولار الأمريكي
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 54.30 | 54.40 |
| بنك مصر | 54.30 | 54.40 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 54.30 | 54.40 |
اليورو
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي CIB | 62.50 | 63.14 |
| البنك الأهلي المصري | 62.50 | 63.13 |
| بنك التنمية الصناعية | 62.50 | 63.13 |
الدينار الكويتي
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك بيت التمويل الكويتي | 171.71 | 179.04 |
| بنك مصر | 174.09 | 177.43 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 173.76 | 177.31 |
الجنيه الإسترليني
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 71.58 | 72.46 |
| بنك مصر | 71.58 | 72.46 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 71.58 | 72.46 |
الريال السعودي
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 14.50 | 14.54 |
| البنك الأهلي المصري | 14.43 | 14.50 |
| بنك التنمية الصناعية | 14.32 | 14.58 |
الدرهم الإماراتي
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.77 | 14.81 |
| بنك مصر | 14.77 | 14.81 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 14.77 | 14.81 |














0 تعليق