الجمعة 14/أغسطس/2026 - 05:57 م 8/14/2026 5:57:46 PM
حالة من الزخم القوي ظهرت اليوم في أسهم وول إستريت والبورصات اﻷوروبية العالمية بسبب ترقب اﻷسواق لبعض البيانات الرسمية الأمريكية خاصة التضخم في ظل استمرار أزمة توترات الحرب في منطقة الشرق اﻷوسط.
أداء أسهم وول إستريت اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026
ظهرت مؤشرات تداول أسهم وول إستريت حالة من الزخم الكبيرة حيث صعدت مؤشرات مؤشرات ناسداك بنسبة 0.81% ومؤشرات أسهم إس آند بى 500 بنسبة صعود 0.65%بسبب استعادة شركات قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لقوته بسبب أرباح الشركات الكبري
قوائم أسهم مؤشرات وول إستريت 14-8-2026
| المؤشر العالمي للأسهم | السعر الحالي
| أعلى سعر
| أدني سعر
| التغيي (نقطة)
| نسبة التغيير
|
|---|---|---|---|---|---|
| داو جونز | 53،839.99 | 54،049.14 | 53،622.46 | +69.72 | +0.13% |
| إس آند بي 500 | 7،798.99 | 7،816.70 | 7،763.18 | +50.49 | +0.65% |
| ناسداك | 26،803.03 | 26،875.52 | 26،612.85 | +214.54 | +0.81% |
| كاك 40 (فرنسا) | 8،648.72 | 8،662.10 | 8،630.24 | -1.84 | -0.02% |
أداء أسهم البورصات اﻷوروبية اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026
بسبب حالة المخاوف العامة لدى المستثمرين في البورصات العالمية انخفضت اليوم غالبية المؤشرات أهمها كانت تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة ضئيلة بنسبة 0.14% في حين ارتفع مؤشر داكس اﻷلماني بنسبة 0.74% أما مؤشر كاك 40 الفرنسي فقد استقر عند نسبة محايدة 0.02% وهو بسبب تأثير البيانات الاقتصادية المرتقب صدورها قريبًا.
مؤشرات أداء أسهم البورصات اﻷوروبية اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026
| المؤشر العالمي للأسهم | السعر الحالي اليوم | أعلى سعر اليوم | أدني سعر اليوم | التغيي (نقطة) اليوم | نسبة التغيير اليوم |
|---|---|---|---|---|---|
| المؤشر العام | 10،823.60 | 10،857.96 | 10،820.31 | -20.52 | -0.19% |
| يو اس سمال كاب 2000 | 3،052.85 | 3،065.84 | 3،047.08 | +7.37 | +0.24% |
| إس آند بي كندا | 36،759.29 | 36،763.81 | 36،534.25 | +97.15 | +0.26% |
| مؤشر بوفيسبا (البرازيل) | 167،101.00 | 168،515.00 | 166،197.00 | -390.00 | -0.23% |
| داكس (ألمانيا) | 26،486.22 | 26،508.54 | 26،407.39 | +194.22 | +0.74% |
| فوتسي 100 (بريطانيا) | 10،757.76 | 10،789.71 | 10،722.59 | -14.91 | -0.14% |
| كاك 40 (فرنسا) | 8،648.72 | 8،662.10 | 8،630.24 | -1.84 | -0.02% |














0 تعليق