الجمعة 24/أبريل/2026 - 12:54 م 4/24/2026 12:54:52 PM
تواصل مواعيد رحلات القطارات بين طنطا والزقازيق والعكس اليوم الجمعة، تواصل انتظامها حيث تتواصل رحلات القطارات الممتدة عبر محافظة الغربية مرورًا بمحافظة الدقهلية ووصولًا لمحافظة الشرقية، وهو أحد أهم الخطوط الرابطة بين الثلاث محافظات الهامة، ويسهم في نقل الركاب من الموظفين والطلاب وأهالي الثلاث محافظات، بما يوفر خيارات مناسبة للمسافرين، سواء للعودة من العمل أو التنقل بين المحافظتين في أوقات متأخرة نسبيًا.
جدول مواعيد القطارات من طنطا إلى الزقازيق
| رقم القطار | النوع | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 231 | محسن | 10:00 صباحًا | 11:35 صباحًا |
| 235 | روسي تهوية | 12:25 ظهرًا | 2:00 ظهرًا |
| 237 | محسن | 5:10 مساءً | 6:45 مساءً |
| 239 | محسن | 5:50 مساءً | 7:25 مساءً |
| 241 | محسن | 6:30 مساءً | 8:05 مساءً |
| 243 | محسن | 7:27 مساءً | 9:00 مساءً |
| 247 | مطور | 9:15 مساءً | 10:57 مساءً |
مواعيد القطارات من الزقازيق إلى طنطا
| رقم القطار | النوع | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 232 | مطور | 11:00 صباحًا | 12:40 ظهرًا |
| 570 / 571 | روسي مكيف | 12:15 ظهرًا | 1:55 ظهرًا |
| 234 | مطور | 1:30 ظهرًا | 3:10 عصرًا |
| 238 | محسن | 3:50 عصرًا | 5:30 مساءً |
| 240 | محسن | 5:10 مساءً | 6:50 مساءً |
| 1114 | محسن | 6:00 مساءً | 7:40 مساءً |
| 3010 / 3011 | روسي | 7:13 مساءً | 8:55 مساءً |
| 590 / 591 | روسي تهوية | 9:15 مساءً | 11:00 مساءً |
| 246 | مطور | 9:30 مساءً | 11:10 مساءً |
أسعار التذاكر المقررة اليوم
تواصل الهيئة تقديم خدماتها بأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات، حيث جاءت القائمة السعرية كالتالي:
القطارات المحسنة (تحيا مصر): تتراوح ما بين 30 و35 جنيهاً.
القطارات الروسية: تتراوح ما بين 40 و45 جنيهاً.
القطارات المطورة: تتراوح ما بين 45 و50 جنيهاً.


















0 تعليق