تشهد حركة القطارات بين طنطا والقاهرة اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 نشاطًا ملحوظًا، مع تسيير عدد كبير من الرحلات على مدار اليوم، ما يتيح مرونة كبيرة أمام مستخدمو الخدمة في اختيار مواعيد السفر المناسبة لهم، خاصة مع الإقبال اليومي الكثيف على هذا الخط الحيوي.
ويعتمد آلاف المواطنين على هذا المسار بشكل يومي، سواء للذهاب إلى أعمالهم أو للانتقال بين المحافظتين، وهو ما يدفع إلى استمرار تشغيل قطارات بمستويات خدمة متعددة تناسب مختلف الفئات.
رحلات طنطا – القاهرة اليوم
تنطلق مجموعة من القطارات من محطة طنطا باتجاه القاهرة خلال فترات مختلفة من اليوم، حيث تبدأ الرحلات في الصباح وتستمر حتى ساعات الليل، وجاءت أبرز المواعيد كالتالي:
| رقم القطار | نوع الخدمة | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 14 | مكيف روسي | 9:50 صباحًا | 10:55 صباحًا |
| 544 | محسن | 9:50 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 3024 | مكيف روسي | 10:54 صباحًا | 12:10 ظهرًا |
| 910 | خدمة خاصة | 11:38 صباحًا | 12:40 ظهرًا |
| 88 | مكيف | 7:33 مساءً | 8:25 مساءً |
| 928 | خاص | 8:42 مساءً | 9:49 مساءً |
| 32 | روسي | 8:55 مساءً | 10:35 مساءً |
| 1008 | روسي | 9:47 مساءً | 10:55 مساءً |
| 1902 | مكيف | 10:16 مساءً | 12:20 بعد منتصف الليل |
وتعكس هذه الرحلات تنوعًا واضحًا في التوقيتات، ما يمنح المسافرين فرصة التحرك بسهولة دون التقيد بموعد واحد.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى طنطا
أما في الاتجاه القادم من القاهرة إلى طنطا، فتستمر حركة التشغيل بشكل منتظم طوال اليوم، حيث تتوزع الرحلات بين الصباح والمساء، وجاءت المواعيد على النحو التالي:
| رقم القطار | نوع الخدمة | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 17 | ثالثة عادية | 9:20 صباحًا | 10:38 صباحًا |
| 29 | تهوية ديناميكية | 9:30 صباحًا | 11:09 صباحًا |
| 935 | VIP | 10:30 صباحًا | 11:27 صباحًا |
| 2007 | ثانية مكيفة | 11:00 صباحًا | 12:12 ظهرًا |
| 25 | تهوية ديناميكية | 11:10 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 957 | VIP | 1:00 ظهرًا | 2:12 عصرًا |
| 97 | مكيف | 2:45 عصرًا | 4:00 عصرًا |
| 85 | تهوية ديناميكية | 4:30 مساءً | 6:12 مساءً |
| 181 | إسباني | 6:15 مساءً | 7:55 مساءً |
| 17 مسائي | ثانية مكيفة | 9:10 مساءً | 10:48 مساءً |
| 163 مسائي | مكيف | 10:30 مساءً | 11:45 مساءً |
| 2005 | VIP | 11:30 مساءً | 1:10 بعد منتصف الليل |
أسعار التذاكر حسب نوع القطار
تختلف تكلفة الرحلة وفق مستوى الخدمة المقدمة داخل القطار، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
| الفئة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الثالثة المحسنة | من 30 إلى 35 |
| القطارات المكيفة والإسبانية | من 80 إلى 90 |
| قطارات VIP | من 190 إلى 280 |

















0 تعليق