تواصل حركة القطارات على خط طنطا – القاهرة اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 انتظامها بشكل ملحوظ، وسط تشغيل عدد كبير من الرحلات التي تغطي مختلف فترات اليوم، لتلبية احتياجات المسافرين بين المدينتين، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو التنقل اليومي.
ويُعد هذا الخط من أكثر خطوط السكك الحديدية حيوية، نظرًا للكثافة الكبيرة في حركة الركاب، وهو ما يدفع هيئة السكك الحديدية إلى توفير تنوع في مستويات الخدمة بين القطارات العادية والمكيفة وقطارات VIP.
مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة
تنطلق القطارات من طنطا إلى القاهرة على مدار اليوم وفق جدول متنوع، وجاءت المواعيد كالتالي:
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 14 | مكيف روسي | 9:50 صباحًا | 10:55 صباحًا |
| 544 | محسن | 9:50 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 3024 | مكيف روسي | 10:54 صباحًا | 12:10 ظهرًا |
| 910 | خدمة خاصة | 11:38 صباحًا | 12:40 ظهرًا |
| 88 | مكيف | 7:33 مساءً | 8:25 مساءً |
| 928 | خاص | 8:42 مساءً | 9:49 مساءً |
| 32 | روسي | 8:55 مساءً | 10:35 مساءً |
| 1008 | روسي | 9:47 مساءً | 10:55 مساءً |
| 1902 | مكيف | 10:16 مساءً | 12:20 بعد منتصف الليل |
وتُظهر هذه الرحلات تنوعًا في توقيتات السفر، بما يسمح للمسافرين باختيار الموعد الأنسب وفق ظروفهم اليومية.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى طنطا
وفي الاتجاه العكسي، تسير القطارات من القاهرة إلى طنطا بانتظام طوال اليوم، وجاءت المواعيد على النحو التالي:
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 17 | ثالثة عادية | 9:20 صباحًا | 10:38 صباحًا |
| 29 | تهوية ديناميكية | 9:30 صباحًا | 11:09 صباحًا |
| 935 | VIP | 10:30 صباحًا | 11:27 صباحًا |
| 2007 | ثانية مكيفة | 11:00 صباحًا | 12:12 ظهرًا |
| 25 | تهوية ديناميكية | 11:10 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 957 | VIP | 1:00 ظهرًا | 2:12 عصرًا |
| 97 | مكيف | 2:45 عصرًا | 4:00 عصرًا |
| 85 | تهوية ديناميكية | 4:30 مساءً | 6:12 مساءً |
| 181 | إسباني | 6:15 مساءً | 7:55 مساءً |
| 17 مسائي | ثانية مكيفة | 9:10 مساءً | 10:48 مساءً |
| 163 مسائي | مكيف | 10:30 مساءً | 11:45 مساءً |
| 2005 | VIP | 11:30 مساءً | 1:10 بعد منتصف الليل |
أسعار تذاكر القطارات اليوم
تختلف أسعار التذاكر حسب نوع القطار والخدمة المقدمة، وجاءت كالتالي:
| نوع الخدمة | سعر التذكرة (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الثالثة المحسنة | من 30 إلى 35 |
| القطارات المكيفة والإسبانية | من 80 إلى 90 |
| قطارات VIP | من 190 إلى 280 |

















0 تعليق