الجمعة 17/أبريل/2026 - 08:46 ص 4/17/2026 8:46:24 AM
تشهد حركة القطارات على خط طنطا - القاهرة اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 حالة من الانتظام التشغيلي، مع توزيع الرحلات على مدار اليوم بشكل يخفف الضغط في أوقات الذروة ويمنح الركاب خيارات متنوعة من حيث التوقيت ومستوى الخدمة، سواء في الرحلات الصباحية أو المسائية.
مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة اليوم
تتحرك القطارات من محطة طنطا وفق جدول زمني متدرج يبدأ منذ الصباح الباكر ويمتد حتى ما بعد منتصف الليل، مع تنوع واضح في أنواع القطارات بين مكيفة وخدمة خاصة وقطارات روسي، وجاءت الرحلات على النحو التالي:
| رقم القطار | فئة القطار | وقت التحرك | وقت الوصول |
|---|---|---|---|
| 14 | مكيف روسي | 9:59 صباحًا | 10:55 صباحًا |
| 544 | محسن | 9:59 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 3024 | مكيف روسي | 10:54 صباحًا | 12:10 ظهرًا |
| 910 | خدمة مميزة | 11:38 صباحًا | 12:40 ظهرًا |
| 88 | مكيف | 7:33 مساءً | 8:25 مساءً |
| 928 | درجة خاصة | 8:42 مساءً | 9:49 مساءً |
| 32 | روسي | 8:55 مساءً | 10:35 مساءً |
| 1008 | روسي | 9:47 مساءً | 10:55 مساءً |
| 1902 | مكيف | 10:16 مساءً | 12:20 بعد منتصف الليل |
وتعكس هذه الرحلات اعتمادًا كبيرًا على فترات المساء، حيث تزداد حركة التنقل بين المحافظات مع انتهاء ساعات العمل الرسمية.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى طنطا
وفي الاتجاه العكسي، تستمر حركة التشغيل بنفس النسق، مع توزيع الرحلات بما يضمن انسيابية الحركة طوال اليوم، وجاءت المواعيد كالتالي:
| رقم القطار | الفئة | وقت التحرك | وقت الوصول |
|---|---|---|---|
| 17 | درجة ثالثة | 9:29 صباحًا | 10:38 صباحًا |
| 29 | تهوية ديناميكية | 9:39 صباحًا | 11:09 صباحًا |
| 935 | VIP | 10:30 صباحًا | 11:27 صباحًا |
| 2007 | ثانية مكيفة | 11:00 صباحًا | 12:12 ظهرًا |
| 25 | تهوية ديناميكية | 11:10 صباحًا | 1:00 ظهرًا |
| 957 | VIP | 1:00 ظهرًا | 2:12 عصرًا |
| 97 | مكيف | 2:45 عصرًا | 4:00 مساءً |
| 85 | تهوية ديناميكية | 4:30 مساءً | 6:12 مساءً |
| 181 | إسباني | 6:15 مساءً | 7:55 مساءً |
| 17 مسائي | ثانية مكيفة | 9:10 مساءً | 10:48 مساءً |
| 163 مسائي | مكيف | 10:30 مساءً | 11:45 مساءً |
| 2005 | VIP | 11:30 مساءً | 1:10 بعد منتصف الليل |
أسعار تذاكر القطارات اليوم
تتنوع أسعار التذاكر حسب مستوى الخدمة ونوع القطار، حيث تتدرج الفئات لتناسب مختلف شرائح الركاب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| فئة الخدمة | نطاق السعر (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الثالثة الاقتصادية | 30 إلى 35 |
| القطارات المكيفة | 80 إلى 90 |
| قطارات VIP | 190 إلى 280 |

















0 تعليق