شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.
ويأتي هذا الهدوء في ظل توازن العرض والطلب على العملة السعودية، خاصة مع تراجع الطلب النسبي خارج مواسم السفر والعمرة، إلى جانب استقرار مؤشرات سوق الصرف بشكل عام.
ويُعد الريال السعودي من أهم العملات الأجنبية المتداولة في مصر نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة السفر والعمل وتحويلات المصريين في الخارج، ما يجعله محل متابعة يومية من جانب الأفراد والمتعاملين في السوق.
تحديث سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2026 بالبنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 14.618 | 14.4245 |
| الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.5684 | 14.5958 |
| الريال السعودي في بنك نكست | 14.5648 | 14.6118 |
| الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 14.553 | 14.5918 |
| الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB | 14.5528 | 14.5798 |
| الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 14.5457 | 14.5739 |
| الريال السعودي في بنك CIB | 14.5435 | 14.5818 |
| الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 14.5396 | 14.5826 |
| الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 14.5331 | 14.5798 |
| الريال السعودي في بنك مصر | 14.5165 | 14.5798 |
| الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 14.5165 | 14.5798 |
| الريال السعودي في بنك البركة | 14.513 | 14.5798 |
| الريال السعودي في بنك قناة السويس | 14.5104 | 14.6036 |
| الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي | 14.51 | 14.57 |
| الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 14.4874 | 14.5798 |
| الريال السعودي في كريدي أجريكول | 14.4793 | 14.5798 |
| الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 14.4742 | 14.5798 |
| الريال السعودي في بنك القاهرة | 14.4527 | 14.5178 |
| الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK | 14.4087 | 14.7291 |
| الريال السعودي في بنك SAIB | 14.35 | 14.60 |
| الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي | 14.1922 | 14.5783 |
| الريال السعودي في المصرف المتحد | 14.0891 | 14.5973 |
اقرأ ايضا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في محلات الذهب بمصر
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2026 في الصاغة متابعة مباشرة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في الأسواق المحلية والعالمية
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في جميع البنوك المصرية
تحديث صباحي لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 من البنك المركزي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. تحديث بداية التعاملات بالبنوك


















0 تعليق