تواصل أسعار الدولار الأمريكي تحركاتها اليومية مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث يحرص المواطنون والتجار على متابعة التغيرات بشكل مستمر لتحديد أفضل أوقات الشراء والبيع.
وتشهد البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل بعض الانخفاضات الطفيفة مقارنة بسعر الإغلاق السابق، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
أسعار الدولار في البنوك اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| قناة السويس (SCB) | 54.00 | 54.10 | 13:00 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 53.57 | 53.67 | 13:00 |
| الكويت الوطني (NBK) | 53.55 | 53.65 | 13:00 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 53.50 | 53.60 | 13:00 |
| اتش اس بي سي (HSBC) | 53.45 | 53.55 | 13:00 |
| بنك نكست (NXT) | 53.45 | 53.55 | 13:00 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 53.45 | 53.55 | 13:00 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 53.45 | 53.55 | 13:00 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 53.44 | 53.54 | 13:00 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 53.43 | 53.53 | 13:00 |
| أبوظبي اﻷول (FABMISR) | 53.43 | 53.53 | 13:00 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 53.42 | 53.52 | 13:00 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| الأهلي المصري (NBE) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| المصرف العربي (AIB) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| التجاري الدولي (CIB) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| بنك مصر (BM) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| بنك فيصل (Faisal) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| ميد بنك (MID Bank) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| المصرف المتحد (UB) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 53.41 | 53.51 | 13:00 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 53.40 | 53.50 | 13:00 |
| البركة (Al Baraka) | 53.40 | 53.50 | 13:00 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 53.40 | 53.50 | 13:00 |
| كريدي أجريكول (CA) | 53.38 | 53.48 | 13:00 |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 53.31 | 53.41 | 13:00 |
- اقرأ أيضًا
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1 أبريل 2026.. عيار 21 بكام
سعر الذهب عيار 21 بمحلات المجوهرات اليوم الأربعاء
ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي


















0 تعليق