دولار امريكي
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
يورو
شراء | 18.6945 |
بيع | 18.9651 |
شراء | 18.6945 |
بيع | 18.9651 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.3689 |
بيع | 21.6268 |
شراء | 21.3689 |
بيع | 21.6268 |
دولار كندى
شراء | 12.1883 |
بيع | 12.3441 |
شراء | 12.1883 |
بيع | 12.3441 |
كرون دانمركى
شراء | 2.5138 |
بيع | 2.5509 |
شراء | 2.5138 |
بيع | 2.5509 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8087 |
بيع | 1.846 |
شراء | 1.8087 |
بيع | 1.846 |
كرونا سويدية
شراء | 1.844 |
بيع | 1.8806 |
شراء | 1.844 |
بيع | 1.8806 |
فرنك سويسرى
شراء | 17.2894 |
بيع | 17.5103 |
شراء | 17.2894 |
بيع | 17.5103 |
ين يابانى
شراء | 14.7882 |
بيع | 14.9421 |
شراء | 14.7882 |
بيع | 14.9421 |
دولار استرالى
شراء | 11.8614 |
بيع | 12.0867 |
شراء | 11.8614 |
بيع | 12.0867 |
دينار كويتي
شراء | 48.8597 |
بيع | 51.9798 |
شراء | 48.8597 |
بيع | 51.9798 |
ريال سعودى
شراء | 4.105 |
بيع | 4.1967 |
شراء | 4.105 |
بيع | 4.1967 |
درهم اماراتي
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2854 |
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2854 |
دينار بحريني
شراء | 40.4134 |
بيع | 41.7507 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.6954 |
بيع | 40.8863 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0103 |
بيع | 4.3218 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7524 |
بيع | 22.2222 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.4133 |
بيع | 2.4358 |
0 تعليق